> Naslovnica > Aktualni podaci
Vrijeme u Hrvatskoj 23.05.2013 u 06 h

  Postaja Smjer vjetra Brzina vjetra
(m/s)
Temperatura zraka (°C) Relativna vlažnost
(%)
Tlak zraka(hPa) Tendencija tlaka
(hPa/3h)
Vrijeme
 Bednja E 04 11 - - - potpuno oblačno
 Bilogora N 07 11 70 1005.6 - pretežno oblačno
 Bjelovar N 09 12 70 1005.0 - potpuno oblačno, vjetrovito
 Čakovec - - 11 67 - - potpuno oblačno
 Daruvar N 03 12 85 1005.1 - slaba kiša
 Dubrovnik E 08 18 87 995.6 - slaba kiša, vjetrovito
 Gospić N 02 11 79 1001.8 - potpuno oblačno
 Gorice-Nova Gradiška W 01 12 95 1003.8 - kiša
 Gradište-Županja NW 02 13 97 1002.1 - slaba kiša
 Karlovac E 03 13 73 1004.9 - slaba kiša
 Komiža N 03 17 83 992.3 - slaba kiša
 Krapina NE 04 12 68 1006.0 - potpuno oblačno
 Lipik - - 12 - - - slaba kiša
 Mali Lošinj NE 05 17 61 997.7 - pretežno oblačno
 Osijek N 03 13 87 1002.8 - slaba kiša
 Otočac NE 03 11 - - - slaba kiša
 Pazin E 01 14 56 1000.1 - pretežno oblačno
 Pula-aer E 11 16 59 999.4 0.0 pretežno oblačno, jak vjetar
 Rijeka NE 07 16 61 999.2 - potpuno oblačno
 Senj NE 09 14 66 998.8 - slaba kiša, vjetrovito
 Sisak N 07 12 79 1005.0 - slaba kiša
 Slavonski Brod NE 02 13 92 1003.4 - kiša
 Sljeme - - 5 88 891.8* - potpuno oblačno
 Split NE 14 16 52 993.2 - pretežno oblačno, jak vjetar
 Šibenik NE 08 14 70 994.6 - pretežno oblačno, vjetrovito
 Varaždin NE 08 11 72 1006.5 - pretežno oblačno, vjetrovito
 Zadar NE 07 17 42 996.7 - slaba kiša
 Zagreb-Maksimir NE 07 13 66 1005.0 - potpuno oblačno
 Zavižan E 15 2 100 825.4* - magla, jak vjetar
 

  * tlak na razini postaje


Aktualni podaci

Radiosondaže



Pojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja