> Naslovnica > Aktualni podaci
Vrijeme u Hrvatskoj 24.05.2013 u 15 h

  Postaja Smjer vjetra Brzina vjetra
(m/s)
Temperatura zraka (°C) Relativna vlažnost
(%)
Tlak zraka(hPa) Tendencija tlaka
(hPa/3h)
Vrijeme
 Bilogora NE 02 16 42 1006.0 -0.6 pretežno oblačno
 Bjelovar NE 03 18 39 1005.7 -0.9 pretežno oblačno
 Daruvar NE 02 19 40 1004.9 -1.1 pretežno oblačno
 Dubrovnik SE 09 19 77 1008.5 +0.4 pretežno oblačno, vjetrovito
 Gospić N 03 6 91 1007.9 +2.0 grmljavina s oborinom
 Gorice-Nova Gradiška E 02 18 45 1004.7 -1.4 umjereno oblačno
 Gradište-Županja W 01 19 46 1005.7 -0.5 pretežno vedro
 Hvar SE 06 21 56 1005.8 +0.5 pretežno vedro
 Karlovac SW 02 12 90 1007.7 +0.1 kiša
 Knin S 07 17 61 1004.6 -0.6 pretežno oblačno
 Komiža S 06 21 60 1004.9 -0.6 vedro
 Krapina W 01 15 58 1006.4 -0.7 slaba kiša
 Križevci NE 02 17 42 1006.7 -0.6 pretežno oblačno
 Lastovo S 07 20 52 1006.3 -0.1 umjereno oblačno
 Makarska SE 03 20 60 1006.2 -0.3 pretežno oblačno
 Mali Lošinj NE 04 14 90 1005.2 +1.6 pretežno oblačno
 Ogulin W 03 9 97 1009.1 +1.7 grmljavina s oborinom
 Osijek SW 01 19 47 1005.4 -0.3 umjereno oblačno
 Parg-Čabar S 03 0 99 908.0* +0.6 jak snijeg
 Pazin E 07 12 73 1004.0 +0.3 pretežno oblačno
 Ploče S 05 20 62 1007.7 0.0 umjereno oblačno
 Poreč E 04 13 83 - - kiša poslije grmlj.
 Rab N 02 13 67 1006.1 -1.2 pretežno oblačno
 Rijeka NE 04 10 82 1006.6 +1.2 pretežno oblačno
 Senj N 02 11 79 1006.2 +2.1 pretežno oblačno
 Sisak SW 02 16 60 1006.5 +0.6 slaba kiša
 Slavonski Brod NW 01 19 48 1005.2 -0.8 pretežno oblačno
 Sljeme - - 9 65 893.1* 0.0 slaba kiša
 Split SE 05 20 65 1005.6 +0.5 umjereno oblačno
 Šibenik SE 04 21 52 1004.5 -0.4 umjereno oblačno
 Varaždin N 04 16 44 1005.9 -0.6 pretežno oblačno
 Zadar SE 10 18 74 1004.7 +0.1 grmljavina bez oborina, vjetrovito
 Zagreb Grič NE 01 16 44 1005.8 -1.5 slaba kiša
 Zagreb-Maksimir E 02 16 47 1006.5 -0.2 slaba kiša
 Zavižan W 06 1 99 830.8* +1.0 pretežno oblačno
 

  * tlak na razini postaje


Aktualni podaci

Radiosondaže



Pojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja