> Naslovnica > Aktualni podaci
Vrijeme u Hrvatskoj 18.06.2013 u 22 h

  Postaja Smjer vjetra Brzina vjetra
(m/s)
Temperatura zraka (°C) Relativna vlažnost
(%)
Tlak zraka(hPa) Tendencija tlaka
(hPa/3h)
Vrijeme
 Bilogora S 01 27 64 1016.1 -0.6 pretežno oblačno
 Bjelovar E 01 28 74 1015.7 - umjereno oblačno
 Daruvar S 01 25 90 1016.3 - pretežno vedro
 Dubrovnik NW 01 27 51 1015.1 - vedro
 Gospić S 01 25 57 1015.4 - umjereno oblačno
 Gorice-Nova Gradiška N 01 25 78 1015.6 +0.7 umjereno oblačno
 Gradište-Županja NE 01 26 67 1015.0 +0.1 pretežno oblačno
 Hvar NW 01 25 77 1015.9 - vedro
 Karlovac SE 01 27 85 1015.4 - umjereno oblačno
 Knin NW 03 25 75 1016.2 - umjereno oblačno
 Komiža N 01 23 63 1015.6 - vedro
 Krapina W 01 25 76 1015.8 - pretežno oblačno
 Križevci N 02 25 77 1016.6 - pretežno oblačno
 Makarska NE 01 26 67 1015.4 - pretežno vedro
 Mali Lošinj SW 01 27 78 1015.7 - pretežno vedro
 Ogulin SW 01 26 82 1015.0 - sumaglica
 Osijek E 01 25 76 1015.2 +0.5 umjereno oblačno
 Parg-Čabar SW 01 22 55 920.9* - sijevanje u daljini
 Pazin SE 01 23 84 1016.3 - pretežno vedro
 Ploče S 01 25 75 1015.9 - umjereno oblačno
 Rab C 00 26 75 1015.9 - umjereno oblačno
 Rijeka N 01 24 68 1015.9 - umjereno oblačno
 Senj NE 01 28 58 1015.5 - umjereno oblačno
 Sisak S 01 28 68 1015.5 - umjereno oblačno
 Slavonski Brod C 00 25 82 1015.3 - pretežno oblačno
 Sljeme - - 22 61 907.4* +0.3 pretežno vedro
 Split SW 02 28 52 1015.6 +0.2 pretežno vedro
 Šibenik C 00 26 75 1015.6 - pretežno vedro
 Varaždin C 00 25 78 1015.9 - pretežno vedro
 Zadar N 01 25 89 1015.9 - pretežno vedro
 Zagreb Grič NE 01 29 55 1014.9 - pretežno vedro
 Zagreb-Maksimir N 01 25 69 1015.5 +0.8 umjereno oblačno
 Zavižan E 03 19 65 847.0* - pretežno vedro
 

  * tlak na razini postaje


Aktualni podaci

Radiosondaže



Pojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja