|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bilogora | E | 03 | -9 | 57 | 1027.8 | -1.7 | pretežno oblačno |
| Daruvar | W | 01 | -5 | 56 | 1026.9 | -1.4 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aer | E | 03 | 3 | 77 | 1017.3 | -1.0 | potpuno oblačno |
| Gorice-Nova Gradiška | NE | 01 | -9 | 60 | 1028.0 | -1.4 | umjereno oblačno |
| Gradište-Županja | N | 01 | -11 | 69 | 1028.7 | -1.4 | sumaglica |
| Malinska | SE | 04 | 4 | - | 1020.6* | - | - |
| Osijek | S | 01 | -12 | 80 | 1028.8 | -1.8 | magla uz vidljivo nebo |
| Osijek-aer | E | 01 | -10 | 70 | 1029.0 | -1.4 | sumaglica |
| Palagruža | N | - | 7 | 80 | 1017.1 | -2.1 | pretežno oblačno |
| Pula-aer | NE | 06 | 4 | 27 | 1019.5 | -1.6 | umjereno oblačno |
| Rijeka-aer | N | 02 | 3 | 30 | 1020.5 | -0.8 | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | E | 02 | -9 | 57 | 1028.1 | -1.2 | sumaglica |
| Sljeme | - | - | -12 | 86 | 904.7* | -0.7 | vedro |
| Split | C | 00 | 5 | 29 | 1017.0 | -1.6 | pretežno oblačno |
| Split-aer | NE | 03 | 4 | 32 | 1017.6 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Zadar-aer | SE | 01 | 4 | 25 | 1018.4 | -1.5 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Maksimir | E | 01 | -6 | 54 | 1027.5 | -1.6 | sumaglica |
| Zagreb-aer | E | 03 | -7 | 47 | 1027.4 | -1.8 | vedro |
* tlak na razini postaje
| Opis |