|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bilogora | W | 02 | 21 | 44 | 1016.3 | -0.4 | umjereno oblačno |
| Daruvar | SW | 01 | 22 | 40 | 1016.5 | -0.7 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aer | S | 04 | 22 | 51 | 1017.3 | -0.3 | vedro |
| Gorice-Nova Gradiška | SW | 02 | 23 | 32 | 1016.3 | -0.6 | pretežno vedro |
| Gradište-Županja | SW | 02 | 21 | 44 | 1017.0 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Malinska | W | 01 | 26 | 30 | 1016.0* | - | - |
| Osijek | SW | 03 | 21 | 50 | 1016.6 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Osijek-aer | SW | 06 | 22 | 36 | 1017.3 | +0.2 | umjereno oblačno |
| Palagruža | SE | 03 | 24 | 71 | 1016.8 | -0.7 | vedro |
| Pula-aer | SE | 02 | 23 | 37 | 1016.4 | -0.7 | umjereno oblačno |
| Rijeka-aer | S | 01 | 24 | 34 | 1016.1 | -0.6 | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | SW | 02 | 21 | 44 | 1016.8 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Sljeme | - | - | 13 | 55 | 904.6* | -0.5 | pretežno vedro |
| Split | SW | 03 | 24 | 36 | 1016.2 | -0.5 | pretežno vedro |
| Split-aer | SW | 05 | 24 | 33 | 1016.8 | -0.6 | vedro |
| Zadar-aer | SW | 04 | 24 | 38 | 1016.4 | -0.6 | pretežno vedro |
| Zagreb-Maksimir | SE | 01 | 23 | 36 | 1016.2 | -1.0 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aer | SW | 03 | 23 | 31 | 1016.1 | -1.1 | umjereno oblačno |
* tlak na razini postaje
| Opis |